iPhoneの製品番号/部品番号 モデル一覧
ここではiPhoneシリーズ全モデルの製品番号/部品番号 モデル一覧を紹介します。なお、製品番号/部品番号の確認方法は 製品番号/モデル名の解説 / AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方ページを、 iPod/iPad/iPhoneすべてのモデルについてはまた歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー / iPhoneのモデル一覧のページをご覧ください。
iPhone のモデルを識別する(アップル)
製品番号/モデル名の解説 / AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方
歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー / iPhoneのモデル一覧
「OS最終Ver」の記述がある場合、そのモデルはここに書かれているバージョン以降のOSにはバージョンアップできません。
(略称の意味 SB:ソフトバンクモバイル版、au:au/KDDI版、do:NTT docomo版、Ra:楽天モバイル版、Jp:国内版(SB/au/do)、AT:AT&T版、Ve:verizon版、Sp:Sprint版、US:北米(SIM-Free)版、HK:香港版、CN:中国版)
iPhoneシリーズ
もくじ
- iPhone 16 / 16 Plus(2024)
- iPhone 16 Pro / 16 Pro Max(2024)
- iPhone 15 / 15 Plus(2023)
- iPhone 15 Pro / 15 Pro Max(2023)
- iPhone 14 / 14 Plus(2022)
- iPhone 14 Pro / 14 Pro Max(2022)
- iPhone SE3(2022)
- iPhone 13 / 13 mini(2021)
- iPhone 13 Pro / 13 Pro Max(2021)
- iPhone 12 / 12 mini(2020)
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max(2020)
- iPhone SE2(2020)
- iPhone 11(2019)
- iPhone 11 Pro / 11 Pro Max(2019)
- iPhone XR(2018)
- iPhone XS / XS Max(2018)
- 第11世代 iPhone X
- 第11世代 iPhone 8 / 8 Plus
- 第十世代 iPhone 7 / 7 Plus
- 第九世代 iPhone SE
- 第九世代 iPhone 6s / 6s Plus
- 第八世代 iPhone 6 / 6 Plus
- 第七世代 iPhone 5s
- 第六世代ローコスト iPhone 5c
- 第六世代 iPhone 5
- 第五世代 iPhone 4S
- 第四世代 iPhone 4
- 第三世代 iPhone 3GS
- 第二世代 iPhone 3G
- 第一世代 iPhone
- iPhoneの変遷
iPhone 16 / 16 Plus(2024)
発売:2024年09月
iOS18搭載
CPU:Apple 6core 64bit A18, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3286 / Model A3289(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2024年09月
iOS18搭載
CPU:Apple 6core 64bit A18, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3286 / Model A3289(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 16 / 16 Plusの説明と仕様
iPhone 16 / 16 Plus モデル番号 | |
---|---|
iPhone 16 | A3081(米国、プエルトリコ), A3286(日本、カナダなど), A3288(中国・香港・マカオ), A3287(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
iPhone 16 Plus | A3082(米国、プエルトリコ), A3289(日本、カナダなど), A3291(中国・香港・マカオ), A3290(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
Ultramarine (Blue) | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MYDU3J/A | MYE03J/A | MYE53J/A |
US | MYAT3LL/A | MYD13LL/A | MYD63LL/A |
HK | MYEY3ZA/A | MYF43ZA/A | MYF93ZA/A |
Teal (Green) | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MYDV3J/A | MYE13J/A | MYE63J/A |
US | MYAW3LL/A | MYD23LL/A | MYD73LL/A |
HK | MYF03ZA/A | MYF53ZA/A | MYFA3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MYDT3J/A | MYDY3J/A | MYE43J/A |
US | MYAR3LL/A | MYD03LL/A | MYD53LL/A |
HK | MYEX3ZA/A | MYF33ZA/A | MYF83ZA/A |
White | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MYDR3J/A | MYDX3J/A | MYE33J/A |
US | MYAQ3LL/A | MYAY3LL/A | MYD43LL/A |
HK | MYEW3ZA/A | MYF23ZA/A | MYF73ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MYDQ3J/A | MYDW3J/A | MYE23J/A |
US | MYAP3LL/A | MYAX3LL/A | MYD33LL/A |
HK | MYEV3ZA/A | MYF13ZA/A | MYF63ZA/A |
Ultramarine (Blue) | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MXVE3J/A | MXVK3J/A | MXVR3J/A |
US | MXUW3LL/A | MYD13LL/A | MXV83LL/A |
HK | MXUD3ZA/A | MXUJ3ZA/A | MXUQ3ZA/A |
Teal (Green) | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MXVF3J/A | MXVL3J/A | MXVT3J/A |
US | MXUX3LL/A | MXV43LL/A | MXV93LL/A |
HK | MXUE3ZA/A | MXUK3ZA/A | MXUR3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MXVD3J/A | MXVJ3J/A | MXVQ3J/A |
US | MXUV3LL/A | MXV13LL/A | MXV73LL/A |
HK | MXUC3ZA/A | MXUH3ZA/A | MXUP3ZA/A |
White | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MXVC3J/A | MXVH3J/A | MXVP3J/A |
US | MXUU3LL/A | MXV03LL/A | MXV63LL/A |
HK | MXUA3ZA/A | MXUG3ZA/A | MXUN3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MXVA3J/A | MXVG3J/A | MXVN3J/A |
US | MXUT3LL/A | MXUY3LL/A | MXV53LL/A |
HK | MXU93ZA/A | MXUF3ZA/A | MXUL3ZA/A |
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max(2024)
発売:2024年09月
iOS18搭載
CPU:Apple 6core 64bit A18 Pro, 6コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3292 / Model A3295(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2024年09月
iOS18搭載
CPU:Apple 6core 64bit A18 Pro, 6コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3292 / Model A3295(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 16 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 16 Pro / Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 16 Pro | A3083(米国、プエルトリコ), A3292(日本、カナダなど), A3294(中国・香港・マカオ), A3293(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
iPhone 16 Pro Max | A3084(米国、プエルトリコ), A3295(日本、カナダなど), A3297(中国・香港・マカオ), A3296(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
Desert Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MYMX3J/A | MYN23J/A | MYN63J/A | MYNA3J/A |
US | MYMC3LL/A | MYMJ3LL/A | MYMN3LL/A | MYMT3LL/A |
HK | MYLQ3ZA/A | MYLV3ZA/A | MYM23ZA/A | MYM73ZA/A |
Natural Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MYMY3J/A | MYN33J/A | MYN73J/A | MYNC3J/A |
US | MYMD3LL/A | MYMK3LL/A | MYMP3LL/A | MYMU3LL/A |
HK | MYLR3ZA/A | MYLW3ZA/A | MYM43ZA/A | MYM83ZA/A |
White Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MYMW3J/A | MYN13J/A | MYN53J/A | MYN93J/A |
US | MYMA3LL/A | MYMH3LL/A | MYMM3LL/A | MYMR3LL/A |
HK | MYLP3ZA/A | MYLU3ZA/A | MYLY3ZA/A | MYM63ZA/A |
Black Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MYMV3J/A | MYN03J/A | MYN43J/A | MYN83J/A |
US | MYM93LL/A | MYMG3LL/A | MYML3LL/A | MYMQ3LL/A |
HK | MYLN3ZA/A | MYLT3ZA/A | MYLX3ZA/A | MYM53ZA/A |
Desert Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MYWJ3J/A | MYWN3J/A | MYWT3J/A | |
US | MYW53LL/A | MYW93LL/A | MYWE3LL/A | |
HK | MYTP3ZA/A | MYTW3ZA/A | MYW13ZA/A | |
Natural Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MYWK3J/A | MYWP3J/A | MYWU3J/A | |
US | MYW63LL/A | MYWA3LL/A | MYWF3LL/A | |
HK | MYTQ3ZA/A | MYTX3ZA/A | MYW23ZA/A | |
White Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MYWH3J/A | MYWM3J/A | MYWR3J/A | |
US | MYW43LL/A | MYW83LL/A | MYWD3LL/A | |
HK | MYTN3ZA/A | MYTT3ZA/A | MYW03ZA/A | |
Black Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MYWG3J/A | MYWL3J/A | MYWQ3J/A | |
US | MYW33LL/A | MYW73LL/A | MYWC3LL/A | |
HK | MYTM3ZA/A | MYTR3ZA/A | MYTY3ZA/A |
iPhone 15 / 15 Plus(2023)
発売:2023年09月
iOS17搭載
CPU:Apple 6core 64bit A16 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3089 / Model A3093(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2023年09月
iOS17搭載
CPU:Apple 6core 64bit A16 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3089 / Model A3093(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 15 / 15 Plusの説明と仕様
iPhone 15 / 15 Plus モデル番号 | |
---|---|
iPhone 15 | A2846(米国、プエルトリコ), A3089(日本、カナダなど), A3092(中国・香港・マカオ), A3090(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
iPhone 15 Plus | A2847(米国、プエルトリコ), A3093(日本、カナダなど), A3096(中国・香港・マカオ), A3094(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTML3J/A | MTMR3J/A | MTMX3J/A |
US | MTLY3LL/A | MTM73LL/A | MTMF3LL/A |
HK | MTLG3ZA/A | MTLM3ZA/A | MTLT3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMJ3J/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A |
US | MTLW3LL/A | MTM53LL/A | MTMA3LL/A |
HK | MTLE3ZA/A | MTLK3ZA/A | MTLQ3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMK3J/A | MTMQ3J/A | MTMW3J/A |
US | MTLX3LL/A | MTM63LL/A | MTMC3LL/A |
HK | MTLF3ZA/A | MTLL3ZA/A | MTLR3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMM3J/A | MTMT3J/A | MTMY3J/A |
US | MTM23LL/A | MTM83LL/A | MTMG3LL/A |
HK | MTLH3ZA/A | MTLN3ZA/A | MTLU3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMH3J/A | MTMN3J/A | MTMU3J/A |
US | MTLV3LL/A | MTM43LL/A | MTM93LL/A |
HK | MTLD3ZA/A | MTLJ3ZA/A | MTLP3ZA/A |
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0D3J/A | MU0N3J/A | MU0W3J/A |
US | MTXV3LL/A | MU013LL/A | MU063LL/A |
HK | MTXD3ZA/A | MTXJ3ZA/A | MTXP3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU093J/A | MU0H3J/A | MU0U3J/A |
US | MTXT3LL/A | MTXY3LL/A | MU043LL/A |
HK | MTXA3ZA/A | MTXG3ZA/A | MTXM3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0A3J/A | MU0J3J/A | MU0V3J/A |
US | MTXU3LL/A | MU003LL/A | MU053LL/A |
HK | MTXC3ZA/A | MTXH3ZA/A | MTXN3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0E3J/A | MU0Q3J/A | MU0X3J/A |
US | MTXW3LL/A | MU023LL/A | MU073LL/A |
HK | MTXE3ZA/A | MTXK3ZA/A | MTXQ3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU083J/A | MU0F3J/A | MU0T3J/A |
US | MTXR3LL/A | MTXX3LL/A | MU033LL/A |
HK | MTX93ZA/A | MTXF3ZA/A | MTXL3ZA/A |
iPhone 15 Pro / 15 Pro Max(2023)
発売:2023年09月
iOS17搭載
CPU:Apple 6core 64bit A17 Pro, 6コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3101 / Model A3105(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2023年09月
iOS17搭載
CPU:Apple 6core 64bit A17 Pro, 6コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 8GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A3101 / Model A3105(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 15 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 15 Pro / Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 15 Pro | A2848(米国、プエルトリコ), A3101(日本、カナダなど), A3104(中国・香港・マカオ), A3102(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
iPhone 15 Pro Max | A2849(米国、プエルトリコ), A3105(日本、カナダなど), A3108(中国・香港・マカオ), A3106(EU、オーストラリア、その他の国と地域), ロシア、カザフスタン等への仕向は無し |
Natural Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU93J/A | MTUF3J/A | MTUK3J/A | MTUT3J/A |
US | MTQP3LL/A | MTQU3LL/A | MTQY3LL/A | MTU53LL/A |
HK | MTQ63ZA/A | MTQA3ZA/A | MTQF3ZA/A | MTQK3ZA/A |
Blue Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTUA3J/A | MTUG3J/A | MTUL3J/A | MTUU3J/A |
US | MTQQ3LL/A | MTQV3LL/A | MTU03LL/A | MTU63LL/A |
HK | MTQ73ZA/A | MTQC3ZA/A | MTQG3ZA/A | MTQL3ZA/A |
White Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU83J/A | MTUD3J/A | MTUJ3J/A | MTUR3J/A |
US | MTQN3LL/A | MTQT3LL/A | MTQX3LL/A | MTU43LL/A |
HK | MTQ53ZA/A | MTQ93ZA/A | MTQE3ZA/A | MTQJ3ZA/A |
Black Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU73J/A | MTUC3J/A | MTUH3J/A | MTUQ3J/A |
US | MTQM3LL/A | MTQR3LL/A | MTQW3LL/A | MTU13LL/A |
HK | MTQ43ZA/A | MTQ83ZA/A | MTQD3ZA/A | MTQH3ZA/A |
Natural Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MU6R3J/A | MU6W3J/A | MU713J/A | |
US | MU683LL/A | MU6D3LL/A | MU6H3LL/A | |
HK | MU2Q3ZA/A | MU2V3ZA/A | MU603ZA/A | |
Blue Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MU6T3J/A | MU6X3J/A | MU723J/A | |
US | MU693LL/A | MU6E3LL/A | MU6J3LL/A | |
HK | MU2R3ZA/A | MU2W3ZA/A | MU613ZA/A | |
White Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MU6Q3J/A | MU6V3J/A | MU703J/A | |
US | MU673LL/A | MU6C3LL/A | MU6G3LL/A | |
HK | MU2P3ZA/A | MU2U3ZA/A | MU2Y3ZA/A | |
Black Titanium | ||||
256GB | 512GB | 1TB | ||
Jp | MU6P3J/A | MU6U3J/A | MU6Y3J/A | |
US | MU663LL/A | MU6A3LL/A | MU6F3LL/A | |
HK | MU2N3ZA/A | MU2T3ZA/A | MU2X3ZA/A |
iPhone 14 / 14 Plus(2022)
発売:2022年09月
iOS16搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2881 / Model A2885(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2022年09月
iOS16搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2881 / Model A2885(Plus)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 14 / 14 Plusの説明と仕様
iPhone 14 / 14 Plus モデル番号 | |
---|---|
iPhone 14 | A2649(米国、プエルトリコ), A2881(日本、カナダなど), A2884(中国・香港・マカオ), A2883(ロシア、カザフスタンなど), A2882(EU、オーストラリア、その他の国と地域) |
iPhone 14 Plus | A2632(米国、プエルトリコ), A2885(日本、カナダなど), A2888(中国・香港・マカオ), A2887(ロシア、カザフスタンなど), A2886(EU、オーストラリア、その他の国と地域) |
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPVJ3J/A | MPWN3J/A | MPXM3J/A |
US | MPVH3LL/A | MPWM3LL/A | MPXL3LL/A |
HK | MPVG3ZA/A | MPWL3ZA/A | MPXK3ZA/A |
Purple | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUYJ/A | MPW93J/A | MPX83J/A |
US | MPUX3LL/A | MPW83LL/A | MPX73LL/A |
HK | MPUW3ZA/A | MPW73ZA/A | MPX63ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MR3Q3J/A | MR3R3J/A | MR3T3J/A |
US | MR3J3LL/A | MR3K3LL/A | MR3P3LL/A |
HK | MR3F3ZA/A | MR3G3ZA/A | MR3H3ZA/A |
Midnight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUD3J/A | MPVW3J/A | MPWV3J/A |
US | MPUA3LL/A | MPVV3LL/A | MPWU3LL/A |
HK | MPU93ZA/A | MPVU3ZA/A | MPWT3ZA/A |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUQ3J/A | MPW33J/A | MPX23J/A |
US | MPUN3LL/A | MPW23LL/A | MPX13LL/A |
HK | MPUJ3ZA/A | MPW13ZA/A | MPX03ZA/A |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPV93J/A | MPWG3J/A | MPXF3J/A |
US | MPV73LL/A | MPWF3LL/A | MPXE3LL/A |
HK | MPV63ZA/A | MPWE3ZA/A | MPXD3ZA/A |
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4H3J/A | MQ4Q3J/A | MQ4W3J/A |
US | MQ3W3LL/A | MQ423LL/A | MQ493LL/A |
HK | MQ3A3ZA/A | MQ3G3ZA/A | MQ3Q3ZA/A |
Purple | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4E3J/A | MQ4M3J/A | MQ4U3J/A |
US | MQ3U3LL/A | MQ403LL/A | MQ463LL/A |
HK | MQ373ZA/A | MQ3E3ZA/A | MQ3K3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MR603J/A | MR633J/A | MR663J/A |
US | MR5N3LL/A | MR5T3LL/A | MR5W3LL/A |
HK | MR593ZA/A | MR5F3ZA/A | MR5J3ZA/A |
Midnight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4A3J/A | MQ4J3J/A | MQ4R3J/A |
US | MQ3R3LL/A | MQ3X3LL/A | MQ433LL/A |
HK | MQ353ZA/A | MQ3C3ZA/A | MQ3H3ZA/A |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4D3J/A | MQ4L3J/A | MQ4T3J/A |
US | MQ3T3LL/A | MQ3Y3LL/A | MQ443LL/A |
HK | MQ363ZA/A | MQ3D3ZA/A | MQ3J3ZA/A |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4F3J/A | MQ4P3J/A | MQ4V3J/A |
US | MQ3V3LL/A | MQ413LL/A | MQ473LL/A |
HK | MQ393ZA/A | MQ3F3ZA/A | MQ3P3ZA/A |
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max(2022)
発売:2022年09月
iOS16搭載
CPU:Apple 6core 64bit A16 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2889 / Model A2893(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
発売:2022年09月
iOS16搭載
CPU:Apple 6core 64bit A16 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2889 / Model A2893(Max)を発売
中国、香港、マカオ販売モデルはDual物理SIM
iPhone 14 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 14 Pro / Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 14 Pro | A2650(米国、プエルトリコ), A2889(日本、カナダなど), A2892(中国・香港・マカオ), A2891(ロシア、カザフスタンなど), A2890(EU、オーストラリア、その他の国と地域) |
iPhone 14 Pro Max | A2651(米国、プエルトリコ), A2893(日本、カナダなど), A2896(中国・香港・マカオ), A2895(ロシア、カザフスタンなど), A2894(EU、オーストラリア、その他の国と地域) |
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ0F3J/A | MQ173J/A | MQ283J/A | MQ313J/A |
US | MQ0E3LL/A | MQ1D3LL/A | MQ273LL/A | MQ303LL/A |
HK | MQ0D3ZA/A | MQ1C3ZA/A | MQ263ZA/A | MQ2Y3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ073J/A | MQ173J/A | MQ223J/A | MQ2U3J/A |
US | MQ063LL/A | MQ163LL/A | MQ213LL/A | MQ2T3LL/A |
HK | MQ053ZA/A | MQ143ZA/A | MQ203ZA/A | MQ2R3ZA/A |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ013J/A | MQ0Y3J/A | MQ1V3J/A | MQ2M3J/A |
US | MQ003LL/A | MQ0X3LL/A | MQ1U3LL/A | MQ2L3LL/A |
HK | MPXY3ZA/A | MQ0W3ZA/A | MQ1R3ZA/A | MQ2K3ZA/A |
Space Black | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MPXU3J/A | MQ0Q3J/A | MQ1L3J/A | MQ2F3J/A |
US | MPXT3LL/A | MQ0N3LL/A | MQ1K3LL/A | MQ2E3LL/A |
HK | MPXR3ZA/A | MQ0M3ZA/A | MQ1J3ZA/A | MQ2D3ZA/A |
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ993J/A | MQ9E3J/A | MQ9J3J/A | MQ9N3J/A |
US | MQ8R3LL/A | MQ8W3LL/A | MQ913LL/A | MQ953LL/A |
HK | MQ863ZA/A | MQ8A3ZA/A | MQ8G3ZA/A | MQ8M3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ983J/A | MQ9D3J/A | MQ9H3J/A | MQ9M3J/A |
US | MQ8Q3LL/A | MQ8V3LL/A | MQ903LL/A | MQ943LL/A |
HK | MQ853ZA/A | MQ893ZA/A | MQ8F3ZA/A | MQ8L3ZA/A |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ973J/A | MQ9C3J/A | MQ9G3J/A | MQ9L3J/A |
US | MQ8P3LL/A | MQ8U3LL/A | MQ8Y3LL/A | MQ933LL/A |
HK | MQ843ZA/A | MQ883ZA/A | MQ8E3ZA/A | MQ8J3ZA/A |
Space Black | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ963J/A | MQ9A3J/A | MQ9F3J/A | MQ9K3J/A |
US | MQ8N3LL/A | MQ8T3LL/A | MQ8X3LL/A | MQ923LL/A |
HK | MQ833ZA/A | MQ873ZA/A | MQ8D3ZA/A | MQ8H3ZA/A |
iPhone SE3(2022)
発売:2022年03月
iOS15.4搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic 16コア Neural Engine搭載、Memory 4096MB
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2595を発売
中国販売モデルはシングル物理SIM
発売:2022年03月
iOS15.4搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic 16コア Neural Engine搭載、Memory 4096MB
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2595を発売
中国販売モデルはシングル物理SIM
iPhone SE3(2022)の説明と仕様
iPhone SE3(2022) モデル番号 | |
---|---|
iPhone SE3(2022) | A2595(日本,北米), A2783(EU,香港), A2785(中国) |
Midnight | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYC3J/A | MMYF3J/A | MMYJ3J/A |
US | MMX53LL/A | MMX83LL/A | MMXC3LL/A |
HK | MMXF3ZA/A | MMXJ3ZA/A | MMXM3ZA/A |
CN | MMWV3CH/A | MMWY3CH/A | MMX23CH/A |
Starlight | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYD3J/A | MMYG3J/A | MMYK3J/A |
US | MMX63LL/A | MMX93LL/A | MMXD3LL/A |
HK | MMXG3ZA/A | MMXK3ZA/A | MMXN3ZA/A |
CN | MMWW3CH/A | MMX03CH/A | MMX33CH/A |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYE3J/A | MMYH3J/A | MMYL3J/A |
US | MMX73LL/A | MMXA3LL/A | MMXE3LL/A |
HK | MMXH3ZA/A | MMXL3ZA/A | MMXP3ZA/A |
CN | MMWX3CH/A | MMX13CH/A | MMX43CH/A |
iPhone 13 / 13 mini(2021)
発売:2021年09月
iOS15搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 4コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 4GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2631 / Model A2626(mini)を発売
中国、香港販売モデルはiPhone 13のみDual物理SIM
発売:2021年09月
iOS15搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 4コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 4GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2631 / Model A2626(mini)を発売
中国、香港販売モデルはiPhone 13のみDual物理SIM
iPhone 13 / 13 miniの説明と仕様
iPhone 13 / 13 mini モデル番号 | |
---|---|
iPhone 13 | A2482(US), A2631(日本、カナダなど), A2634(中国・香港・マカオ), A2635(ロシア、カザフスタンなど), A2633(その他の国と地域) |
iPhone 13 mini | A2481(US), A2626(日本、カナダなど), A2629(中国), A2630(ロシア、カザフスタンなど), A2628(香港・マカオ、その他の国と地域) |
Pink | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNE3J/A | MLNK3J/A | MLNQ3J/A |
US | MLMN3LL/A | MLMY3LL/A | MLN43LL/A |
